選挙管理委員会
2020年度一般社団法人家族療法学会代議員選挙 候補者名簿告示(地区別・50音順)
北海道 | 阿部 幸弘 | 11A医療系(医師 精神科) |
北海道 | 原田 由香 | 12医療系(看護師) |
東北 | 久保 順也 | 62大学教員(心理学系) |
東北 | 生島 浩 | 62大学教員(心理学系) |
東北 | 半澤 利一 | 63大学教員(福祉系) |
関東 | 市橋 香代 | 11A医療系(医師 精神科) |
関東 | 岡本 吉生 | 62大学教員(心理学系) |
関東 | 上別府 圭子 | 12医療系(看護師) |
関東 | 北島 歩美 | 21心理系(臨床心理士) |
関東 | 斎藤 環 | 11A医療系(医師 精神科) |
関東 | 田村 毅 | 11A医療系(医師 精神科) |
関東 | 千葉 千恵美 | 64大学教員(教育学系) |
関東 | 中野 真也 | 62大学教員(心理学系) |
関東 | 中村 伸一 | 11A医療系(医師 精神科) |
関東 | 森野 百合子 | 11A医療系(医師 精神科) |
関東 | 渡辺 俊之 | 11A医療系(医師 精神科) |
北陸信越東海 | 浅野 みどり | 69大学教員(その他) |
北陸信越東海 | 後藤 雅博 | 11A医療系(医師 精神科) |
北陸信越東海 | 中垣 真通 | 90その他 |
近畿 | 植村 太郎 | 11A医療系(医師 精神科) |
近畿 | 楢林 理一郎 | 11A医療系(医師 精神科) |
中国四国 | 岩田 尚大 | 21心理系(臨床心理士) |
中国四国 | 高林 学 | 34福祉系(児童福祉士) |
中国四国 | 村上 雅彦 | 21心理系(臨床心理士) |
九州沖縄 | 加来 洋一 | 11D医療系(医師 その他) |
九州沖縄 | 児島 達美 | 21心理系(臨床心理士) |
代議員定数を上回る候補者のある地区においては投票を行います。
投票は代議員選出に関する規定第四章第9条に基づき、投票は候補者の所属する地区の選挙権者が行うこととし、投票用紙を郵送いたします。
<各地区定数>
1.北海道地区 2名
2.東北地区 2名
3.関東地区 10名
4.北陸・信越・東海地区 3名
5.近畿地区 4名
6.中国・四国地区 3名
7.九州・沖縄地区 2名